比亞迪十大股東一覽,老板是誰?王傳福占股多少?
三人行
1個回答
比亞迪十大股東一覽
股東名稱 | 股東類型 | 股份類型 | 持股數(股) | 占總股本比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
HKSCC> | 王傳福 | 個人 | 流通A股,限售流通A股 | 5.14億 | 17.95 |
呂向陽 | 個人 | 流通A股,限售流通A股 | 2.39億 | 8.36 | |
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY | 其它 | 流通H股 | 2.25億 | 7.86 | |
融捷投資控股集團有限公司 | 投資公司 | 流通A股 | 1.55億 | 5.42 | |
夏佐全 | 個人 | 流通A股,限售流通A股 | 9458萬 | 3.31 | |
香港中 央結算有限公司 | 其它 | 流通A股 | 6396萬 | 2.24 | |
中 央匯金資產管理有限責任公司 | 其它 | 流通A股 | 2087萬 | 0.73 | |
王念強 | 個人 | 流通A股 | 1830萬 | 0.64 | |
高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | QFII | 流通A股 | 1108萬 | 0.39 |
比亞迪老板是王傳福的,比亞迪股份中,王傳福占股17.95%。
比亞迪是全球唯一一家掌握動力電池、驅動電機、電控系統、汽車芯片核心技術的車企。
去年底就成立比亞迪小米聯合實驗室了,很大可能和比亞迪合作造車。